| 『第47回日本レコード大賞』で大賞を受賞、『第56回紅白歌合戦』では紅組トップの瞬間視聴率47・2%(関東地区)を記録と、昨年末、最も世間を賑わせたアーティスト・倖田來未が快挙達成。シングル12週連続リリースの第4弾で、2005/12/28に発売された「Shake It Up(完全限定生産)」、第5弾で1/4発売の「Lies(完全限定生産)」、第1弾で2005/12/7発売の「you」がそれぞれ6位、7位、9位と、今週、3曲がTOP10入り。異なる3つの楽曲による同時TOP10入りは女性アーティスト史上初の快挙となった。 また、倖田はその他の作品も好調で、『日本レコード大賞』受賞曲「Butterfly」が前週の143位→84位(※TOP100返り咲きは、2005/9/12付(82位)以来、18週ぶり)、『紅白歌合戦』で披露した「キューティーハニー」などを収録したベスト盤『BEST〜first things〜』が前週8位→7位と、軒並みランクアップを果たした。 今週、その他、年末番組出演組では、大晦日に放送の『見なきゃソンSONG・PRIDEかけてジャニーズ歌合戦』に出演、シングル「青春アミーゴ」が7週ぶりに首位に返り咲いた修二と彰、『紅白』出場組では、シングル「全力少年」が前週190位→88位(※TOP100返り咲きは、2005/8/8付(91位)以来、23週ぶり)、2ndアルバム『空創クリップ』が前週124位→57位(※TOP100返り咲きは、2005/10/31付(92位)以来、11週ぶり)、1stアルバム『夏雲ノイズ』が前週216位→90位(※TOP100返り咲きは、2005/8/8付(91位)以来、23週ぶり)へと上昇したスキマスイッチ、その他では特番ではないが、12/28に放送された『プロジェクトX』最終回の中で披露した同番組のテーマ曲「地上の星/ヘッドライト・テールライト」が前週の200位圏外→66位(※同曲のTOP100返り咲きは、2004/2/2付(100位)以来、約2年ぶり)へと上昇した中島みゆきなどが目立ったチャートアクションを見せた【下表参照】。 | ![]() |
| 先週 | ⇒ | 今週 | アーティスト | タイトル | − |
| 3位 | ⇒ | 1位 | 修二と彰 | 青春アミーゴ | 前週の3位から上昇。7週ぶりに首位返り咲き |
| 19位 | ⇒ | 13位 | WaT | 僕のキモチ | 売上は前週の0.7万枚から2.1万枚へと大幅アップ |
| 49位 | ⇒ | 22位 | AI | Story | TOP30入りは、2005/11/14付 (30位)以来、9週ぶり |
| 70位 | ⇒ | 44位 | 一青窈 | ハナミズキ | TOP50入りは、2005/3/28付 (41位)以来、42週ぶり |
| 118位 | ⇒ | 81位 | 五木ひろし | ふりむけば日本海 | TOP100入りは、2005/11/7付 (98位)以来、10週ぶり |
| 190位 | ⇒ | 88位 | スキマスイッチ | 全力少年 | TOP100入りは、2005/8/8付 (91位)以来、23週ぶり |
| 147位 | ⇒ | 92位 | SMAP | 世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン) | TOP100入りは、2005/10/3付 (93位)以来、15週ぶり |
| 圏外 | ⇒ | 95位 | DREAMS COME TRUE | 何度でも | TOP100入りは、2005/5/23付 (81位)以来、34週ぶり |
| 169位 | ⇒ | 98位 | 夏川りみ | 涙そうそう | TOP100入りは、2005/10/24付 (95位)以来、12週ぶり |
2006/01/09
