<69/5/5付週間シングルチャート>
上位の膠着状態は続いているが、森進一「港町ブルース」が前週7位からTOP5に割って入ってきている。発表するシングルは立て続けにヒット、2曲同時にTOP20入りすることも度々あり、森進一の最も油が乗った時期といえるだろう。
■:さらに過去のオリコンチャートへ
上位の膠着状態は続いているが、森進一「港町ブルース」が前週7位からTOP5に割って入ってきている。発表するシングルは立て続けにヒット、2曲同時にTOP20入りすることも度々あり、森進一の最も油が乗った時期といえるだろう。
| 第70回 1969年(昭和44年)5月5日付 週間シングルチャート | |||
| 週間順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
| 1 | 夜明けのスキャット | 由紀さおり | 1969/3/10 |
| 2 | 時には母のない子のように | カルメン・マキ | 1969/2/21 |
| 3 | 風 | はしだのりひことシューベルツ | 1969/1/10 |
| 4 | 港町ブルース | 森進一 | 1969/4/15 |
| 5 | 君は心の妻だから/泣いた日もある | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | 1969/3/5 |
| 6 | 美しき愛の掟 | ザ・タイガース | 1969/5/21 |
| 7 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 1968/12/25 |
| 8 | 七色のしあわせ | ピンキーとキラーズ | 1969/4/20 |
| 9 | グッド・ナイト・ベイビ− | ザ・キング・トーンズ | 1968/5/1 |
| 10 | 初恋のひと | 小川知子 | 1969/1/21 |
| 11 | 知らなかったの | 伊東ゆかり | 1969/2/1 |
| 12 | マンチェスターとリバプール | ピンキーとフェラス | 1968/12/1 |
| 13 | オブ・ラディ・オブ・ラダ | ザ・ビートルズ | 1969/3/10 |
| 14 | 仁 義 | 北島三郎 | 1969/4/1 |
| 15 | 京都・神戸・銀座 | 橋幸夫 | 1969/3/5 |
| 16 | 365歩のマ−チ | 水前寺清子 | 1968/11/10 |
| 17 | 新宿サタディナイト | 青江三奈 | 1968/12/5 |
| 18 | 不思議な太陽 | 黛ジュン | 1969/2/21 |
| 19 | 僕は燃えている | オックス | 1969/3/25 |
| 20 | 愛の奇跡 | ヒデとロザンナ | 1968/10/15 |
2006/04/25