| 倖田來未の12週連続シングルリリースの第10弾で、石井竜也とのデュエットソング「KAMEN feat.石井竜也(完全限定生産)」が3.5万枚を売上げ、3位に初登場。男女デュエットソングのTOP3入りは、1999/4/26付の浜崎あゆみ&つんく「LOVE〜since1999〜」(最高位1位)以来、6年10ヵ月ぶりで、2000年以降では初の達成となった。 これで倖田來未のシングルのTOP10入りは、2004年9月発売の13th「奇跡」から16作連続、通算では18作目。一方の石井竜也にとって、シングルは1995年7月発売の米米CLUB「すべてはホントでウソかもね」(最高位7位)以来、10年半ぶりのTOP10入りとなった。 | ![]() |
| 最高位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
| 3 | Little Kiss | A.S.A.P.(石橋貴明・工藤静香) | 1997/2/14 |
| 1 | LOVE〜since1999〜(※) | 浜崎あゆみ&つんく | 1999/4/14 |
| 7 | True Love Story/さよならのKISSを忘れない | 郷ひろみ/松田聖子 | 2000/9/27 |
| 5 | ラブリィ | TAMAO&KIYOSHI | 2003/10/1 |
| 3 | KAMEN feat.石井竜也(完全限定生産) | 倖田來未 | 2006/2/8 |
(※)「LOVE〜Destiny〜」のc/w曲(両A面)
2006/02/13
