| 新たに生まれ変わったORICON STYLE。そのリニューアルを記念して、なんとオリコンチャート開始当初から現在までの貴重な音楽情報が詰まった約40年分のチャートを毎日、日替わりで更新していく新企画がスタート! 当時の主な出来事とともに音楽シーンでのトピック、その頃のヒット曲がひと目でわかるチャートなど、秘蔵のデータを大公開します。 初日となる今回は、1968年1月4日付の記念すべき第1回オリコンチャートを掲載します。アルバムチャート(70年代にスタート)がなく、シングルチャートのみだった開始当初。そんななか、1位を飾ったのはあの名曲! 明日は第2回のチャートを掲載。さらにその後も毎日、週間チャートの日付を追って掲載していきます。 秘蔵の蔵出しチャートを毎日更新していくチャートファン必見の当リニューアル企画。この先もお見逃しなく! <68/1/4付週間シングルチャート> 記念すべき第1回目シングルチャートの記念すべき1位作品は、カラオケの定番中の定番曲である黒沢明とロス・プリモスの「ラブユー東京」。約2年前の楽曲が1位を獲っていることに驚かされる。こうしたムードコーラスグループやGSグループがチャートを席巻するなかモンキーズの「モンキーズのテーマ」が4位につけるなど洋楽の健闘も目立つ。 <当時の出来事:68年1月> ・ベトナム正月停戦終了、北爆再開 ・ハワイ出身の高見山が外人初の幕内力士に ・米原子力空母エンタープライズが佐世保港に入港 ・アラブ石油輸出国機構(OAPEC)結成 <68年の音楽賞受賞作品> 日本レコード大賞:大賞「天使の誘惑」 黛ジュン NHK「紅白歌合戦」の視聴率(関東)76.9% | ![]() オリコンチャートの開始当初発行していた「総合芸能市場調査」(現「オリジナルコンフィデンス」誌) |
| 第1回 1968年(昭和43年)1月4日付 週間シングルチャート | |||
| 週間順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
| 1 | ラブユー東京 | 黒沢明とロス・プリモス | 1966/4/1 |
| 2 | 世界は二人のために | 佐良直美 | 1967/5/15 |
| 3 | オ−ケ− | デイブ・ディー・グループ | 1967/8/25 |
| 4 | モンキーズのテーマ | モンキーズ | 1967/3/15 |
| 5 | 命かれても | 森進一 | 1967/9/5 |
| 6 | いつまでも・どこまでも | ザ・スパイダース | 1967/10/25 |
| 7 | 北国の二人 | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | 1967/9/5 |
| 8 | 花のサンフランシスコ | スコット・マッケンジー | 1967/8/15 |
| 9 | 愛のこころ | 布施明 | 1967/9/20 |
| 10 | 虹色の湖 | 中村晃子 | 1967/10/10 |
| 11 | サマ−ワイン | ナンシー・シナトラとリー・ヘイゼルウッド | 1967/8/25 |
| 12 | レッツゴー運命 | 寺内タケシとバニーズ | 1967/10/1 |
| 13 | 佐久の鯉太郎 | 橋幸夫 | 1967/11/25 |
| 14 | ブルー・シャトウ | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | 1967/3/10 |
| 15 | 君だけに愛を | ザ・タイガース | 1968/1/5 |
| 16 | 太陽野郎 | 寺内タケシとバニーズ | 1967/12/20 |
| 17 | 恋の合言葉 | モンキーズ | 1967/10/5 |
| 18 | モナリザの微笑 | ザ・タイガース | 1967/8/20 |
| 19 | あの人の足音 | 伊東ゆかり | 1967/9/1 |
| 20 | 北国の青い空 | 奥村チヨ | 1967/8/5 |
2006/02/15
