(更新:)
オリコンニュース
第64回NHK紅白歌合戦『会見から出場者情報まで、最新情報を随時更新!』
![]()
『第64回 NHK紅白歌合戦』出場歌手&歌唱曲順 一覧
| 順 アーティスト&歌唱曲 回数 | ||
| 1 | 浜崎あゆみ 「INSPIRE」 | (15) |
| 3 | NMB48 「カモネギックス」 | (初) |
| 6 | 香西かおり 「酒のやど」 | (17) |
| 8 | E-girls 「E-girls 紅白スペシャルメドレー2013」 | (初) |
| 10 | 伍代夏子 「金木犀」 | (20) |
| 11 | AAA 「恋音と雨空」 | (4) |
| 13 | 藤あや子 「紅い糸」 | (19) |
| 15 | miwa 「ヒカリへ」 | (初) |
| 17 | 天童よしみ 「ふるさと銀河」 | (18) |
| 19 | 水樹奈々(5)×T.M.Revolution(4) 「-革命2013- 紅白スペシャルコラボレーション」 | |
| 20 | SKE48 「賛成カワイイ!」 | (2) |
| 22 | 坂本冬美 「男の火祭り」 | (25) |
| 25 | ももいろクローバーZ 「ももいろ紅白2013だZ!!」 | (2) |
| 27 | aiko 「Loveletter」 | (12) |
| 29 | 西野カナ 「さよなら」 | (4) |
| 31 | 和田アキ子 「今でもあなた」 | (37) |
| 32 | DREAMS COME TRUE 「さぁ鐘を鳴らせ」 | (15) |
| 34 | きゃりーぱみゅぱみゅ 「紅白2013きゃりーぱみゅぱみゅメドレー」 | (2) |
| 36 | Perfume Magic of Love」 | (6) |
| 38 | 水森かおり 「伊勢めぐり」 | (11) |
| 39 | 石川さゆり 「津軽海峡・冬景色」 | (36) |
| 41 | AKB48 「紅白2013SP〜AKB48フェスティバル!〜」 | (6) |
| 44 | いきものがかり 「笑顔」 | (6) |
| 46 | 松田聖子(17)&クリス・ハート(初) 「New Year’s Eve Special Love Song Medley 2013」 | |
| 47 | 高橋真梨子 「for you・・・」 | (2) |
| 順 アーティスト&歌唱曲 回数 | ||
| 2 | Sexy Zone 「Sexy平和Zone組曲」 | (初) |
| 4 | 細川たかし 「浪花節だよ人生は 2013」 | (37) |
| 5 | 徳永英明 「夢を信じて」 | (8) |
| 7 | 郷ひろみ 「Bang Bang」 | (26) |
| 9 | 三代目 J Soul Brothers 「冬物語」 | (2) |
| 12 | 福田こうへい 「南部蝉しぐれ」 | (初) |
| 14 | サカナクション 「ミュージック」 | (初) |
| 16 | ポルノグラフィティ 「青春花道」 | (12) |
| 18 | Linked Horizon 「紅蓮の弓矢[紅白スペシャルVer.]」 | (初) |
| 21 | 森進一 「襟裳岬」 | (46) |
| 23 | コブクロ 「今、咲き誇る花たちよ」 | (8) |
| 24 | EXILE 「EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するため〜」 | (9) |
| 26 | ゴールデンボンバー 「女々しくて」 | (2) |
| 28 | 氷川きよし 「満天の瞳」 | (14) |
| 30 | TOKIO 「AMBITIOUS JAPAN!」 | (20) |
| 33 | 関ジャニ∞ 「紅白2度目! 呼ばれて飛び出てじぇじぇじぇじぇ!!」 | (2) |
| 35 | 五木ひろし 「博多ア・ラ・モード」 | (43) |
| 37 | ゆず 「雨のち晴レルヤ」 | (5) |
| 40 | 美輪明宏 ふるさとの空の下に」 | (2) |
| 42 | 福山雅治 「2013スペシャルメドレー」 | (6) |
| 43 | 泉谷しげる 「春夏秋冬2014」 | (初) |
| 45 | 嵐 「New Year’s Eve Medley 2013」 | (5) |
| 48 | SMAP 「Joymap!!」 | (21) |
| 49 | 北島三郎 「まつり」 | (50) |
『NHK紅白歌合戦』特集 バックナンバー
関連リンク
・【フォトギャラ】AKB48から壇蜜まで初日リハーサル
・【フォトギャラ】NMBら初出場組が会見で意気込み!
・【フォトギャラ】昨年のリハの模様
・【一覧表】歴代の紅白司会者&勝敗
・2013年♪初出場歌手 大予想!
・『紅白歌合戦』関連ニュース記事一覧




