(更新:)
オリコンニュース
AKB48選抜総選挙特集『絶対的エースを抑え大島優子が初センター! 第2回目をプレイバック』
![]()
『第2回AKB48選抜総選挙』イベント概要
開票日:2010年6月09日
会場:JCBホール
候補者:AKB48およびSKE48メンバー計104名(研究生を含む)
当選者への特典:1位〜21位のメンバーが、2010年8月18日発売のシングル「ヘビーローテーション」の選抜メンバーに決定。1位はセンターポジションを獲得する。22位〜40位のメンバーは“アンダーガールズ”として、同シングルのカップリング曲を担当。
『第2回AKB48選抜総選挙』 選抜メンバー
| 順位 | CLICK! 写真一覧 | 得票数 | 名前/プロフィール | 前回順位 |
↓選抜メンバー(さらにメディア選抜) | ||||
| 第1位 | 31448票 | 大島優子 | ↑2位 | |
| 第2位 | 30851票 | 前田敦子 | ↓1位 | |
| 第3位 | 23139票 | 篠田麻里子 | →3位 | |
| 第4位 | 20513票 | 板野友美 | ↑7位 | |
| 第5位 | 20088票 | 渡辺麻友 | ↓4位 | |
| 第6位 | 17787票 | 高橋みなみ | ↓5位 | |
| 第7位 | 16231票 | 小嶋陽菜 | ↓6位 | |
| 第8位 | 15466票 | 柏木由紀 | ↑9位 | |
| 第9位 | 12560票 | 宮澤佐江 | ↑14位 | |
| 第10位 | 12168票 | 松井珠理奈 | ↑19位 | |
| 第11位 | 12082票 | 松井玲奈 | ↑29位 | |
| 第12位 | 11080票 | 河西智美 | ↓10位 | |
↓選抜メンバー | ||||
| 第13位 | 11062票 | 高城亜樹 | ↑23位 | |
| 第14位 | 9692票 | 峯岸みなみ | ↑16位 | |
| 第15位 | 9468票 | 小野恵令奈 | ↓11位 | |
| 第16位 | 8836票 | 北原里英 | ↓13位 | |
| 第17位 | 8049票 | 秋元才加 | ↓12位 | |
| 第18位 | 6921票 | 佐藤亜美菜 | ↓8位 | |
| 第19位 | 6704票 | 指原莉乃 | ↑27位 | |
| 第20位 | 6567票 | 仲川遥香 | ↑圏外 | |
| 第21位 | 6371票 | 宮崎美穂 | ↓18位 | |
↓アンダーガールズ | ||||
| 第22位 | 6145票 | 多田愛佳 | ↓20位 | |
| 第23位 | 5355票 | 倉持明日香 | ↓21位 | |
| 第24位 | 4634票 | 大矢真那 | ↑圏外 | |
| 第25位 | 4137票 | 増田有華 | →25位 | |
| 第26位 | 4106票 | 平嶋夏海 | →26位 | |
| 第27位 | 3235票 | 石田晴香 | ↑圏外 | |
| 第28位 | 3076票 | 島崎遥香 | ↑圏外 | |
| 第29位 | 2693票 | 仁藤萌乃 | ↑圏外 | |
| 第30位 | 2613票 | 小森美果 | ↑圏外 | |
| 第31位 | 2591票 | 佐藤すみれ | ↑圏外 | |
| 第32位 | 2499票 | 梅田彩佳 | ↑圏外 | |
| 第33位 | 2460票 | 藤江れいな | ↑圏外 | |
| 第34位 | 2171票 | 米沢瑠美 | ↓22位 | |
| 第35位 | 2030票 | 高柳明音 | ↑圏外 | |
| 第36位 | 1945票 | 山内鈴蘭 | ↑圏外 | |
| 第37位 | 1935票 | 片山陽加 | ↓28位 | |
| 第38位 | 1909票 | 矢神久美 | ↑圏外 | |
| 第39位 | 1854票 | 松原夏海 | ↓30位 | |
| 第40位 | 1603票 | 石黒貴己 | ↑圏外 | |
17thシングル「ヘビーローテーション」詳細情報
「ヘビーローテーション」
AKB48
2010年8月18日発売
キングレコード/KIZM-57/8
価格:1600円
作詞 秋元康
作曲 山崎燿
編曲 田中ユウスケ
過去最高 1位 /(200位以内の)登場回数 120回
推定初週売上枚数 52万7,336枚
感動のドラマがここに! 歴代の選抜総選挙フォトギャラリー
6月8日開票! 『第5回AKB48選抜総選挙』 立候補者 一覧
※5月22日時点のチーム名表記
関連リンク
・AKB48グループ関連フォト一覧
・第4回総選挙特集
・第3回総選挙特集
・第2回総選挙結果
・第1回総選挙結果



