|
第66回 1969年(昭和44年)4月7日付 週間シングルチャート | |||
| 週間 順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
| 1 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 1968/12/25 |
| 2 | 風 | はしだのりひことシューベルツ | 1969/1/10 |
| 3 | 夜明けのスキャット | 由紀さおり | 1969/3/10 |
| 4 | グッド・ナイト・ベイビ− | ザ・キング・トーンズ | 1968/5/1 |
| 5 | 初恋のひと | 小川知子 | 1969/1/21 |
| 6 | 知らなかったの | 伊東ゆかり | 1969/2/1 |
| 7 | オブ・ラディ・オブ・ラダ | ザ・ビートルズ | 1969/3/10 |
| 8 | 愛の奇跡 | ヒデとロザンナ | 1968/10/15 |
| 9 | 時には母のない子のように | カルメン・マキ | 1969/2/21 |
| 10 | マンチェスターとリバプール | ピンキーとフェラス | 1968/12/1 |
| 11 | 涙の季節 | ピンキーとキラーズ | 1969/1/1 |
| 12 | 年上の女 | 森進一 | 1968/11/5 |
| 13 | 長崎ブルース | 青江三奈 | 1968/7/5 |
| 14 | 365歩のマ−チ | 水前寺清子 | 1968/11/10 |
| 15 | 不思議な太陽 | 黛ジュン | 1969/2/21 |
| 16 | キ−プ・ミ−・ハンギン・オン | バニラ・ファッジ | 1967/11/15 |
| 17 | 君は心の妻だから/泣いた日もある | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | 1969/3/5 |
| 18 | 君がすべてさ | 千昌夫 | 1968/12/1 |
| 19 | 白いブランコ | ビリー・バンバン | 1969/1/15 |
| 20 | 坊や大きくならないで | マイケルズ | 1969/2/1 |
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。