| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 非表示 | 草野マサムネが、東日本大震災による急性ストレス障害ため、全国ツアー3ヶ所4公演の延期を発表。 | |
| 2010 | 10 | アルバム『とげまる』をリリース。 | ||
| 9 | シングル「シロクマ/ビギナー」をリリース。 | |||
| 6 | 非表示 | 36thシングル「つぐみ」をリリース。 | ||
| 2009 | 8 | 非表示 | 35thシングル「君は太陽」をリリース。 | |
| 7 | 初のアリーナ公演『SPITZ JAMBOREE TOUR 2009 “さざなみOTR カスタム』を行う。 | |||
| 2008 | 12 | 全オリジナル・アルバムがSHM-CD(高音質CD)でリリース。 | ||
| 2007 | 10 | 非表示 | アルバム『さざなみCD』をリリース。最高位1位、21万枚を超えるヒットに。 | |
| 2006 | 3 | 注目 | ベストアルバム『CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection』『CYCLE HIT 1997-2005 Spitz Complete Single Collection』を同時リリース。それぞれ最高位1位、約74万枚、最高位3位、約56万枚のヒットに。 | |
| 2004 | 1 | 非表示 | 28thシングル「スターゲイザー」をリリース。 | |
| 1999 | 12 | 代表作 | ベストアルバム『RECYCLE Greatest Hits of SPITZ』をリリース。5年3ヶ月間で200万枚を突破する。 | |
| 1996 | 9 | 非表示 | 14thシングル「渚」をリリース。最高位1位、約84万枚のヒットに。 | |
| 4 | 非表示 | 13thシングル「チェリー」をリリース。最高位1位、160万枚を超える大ヒットに。 | ||
| 1 | 非表示 | フジテレビ系ドラマ『白線流し』の主題歌として「空も飛べるはず」が起用され、再びランクインする。 | ||
| 1995 | 12 | 『第37回 日本レコード大賞』ベストアルバム賞、優秀作品賞を受賞。 | ||
| 9 | 非表示 | アルバム『ハチミツ 』をリリース。最高位1位、約170万枚の大ヒットに。 | ||
| 7 | 非表示 | 12thシングル「涙がキラリ☆」をリリース。98万枚を超えるヒットに。 | ||
| 4 | 代表作 | 11thシングル「ロビンソン」をリリース。160万枚を超える大ヒットに。 | ||
| 1994 | 4 | 代表作 | 8thシングル「空も飛べるはず」をリリース。最高位1位、約150万枚の大ヒットに。 | |
| 1991 | 3 | デビュー | シングル「ヒバリのこころ」、アルバム『スピッツ』を同時発売しポリドールよりメジャーデビュー。 | |
| 1990 | 3 | アルバム『ヒバリのこころ』をインディーズでリリース。 | ||
| 1989 | 新宿ロフトでワンマンライブを行い、300人動員する。 | |||
| 1987 | 結成 | スピッツを結成。 | ||
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。