| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 非表示 | シングル「Dear」リリース。 | |
| 2010 | 10 | 非表示 | アルバム『STAR』をリリース。 | |
| 非表示 | 「両側 耳管開放症」の悪化により、休養することを発表。 | |||
| 9 | 注目 | ミラ・ジョヴォヴィッチ主演映画『バイオハザードIV アフターライフ』に出演。 | ||
| 8 | 非表示 | シングル「一番綺麗な私を」をリリース。自身が出演するTBS系ドラマ『うぬぼれ刑事』の挿入歌。 | ||
| 7 | 非表示 | TBS系ドラマ『うぬぼれ刑事』に日暮里恵役で出演。 | ||
| 1 | 非表示 | 31thシングル「ALWAYS」をリリース。 | ||
| 2009 | 3 | 非表示 | 中島美嘉×KATEコンピレーションアルバム5万枚生産限定盤『NO MORE RULES.』リリース。 | |
| 2008 | 12 | 非表示 | 『第59回 NHK紅白歌合戦』出場。 | |
| 7 | 注目 | 26thシングル「I DON’T KNOW」を森三中とのコラボバンド・MICA 3 CHUとしてリリース。 | ||
| 2006 | 12 | 非表示 | 『第57回 NHK紅白歌合戦』出場。 | |
| 非表示 | NANA starring MIKA NAKASHIMAとしてデビュー&ラストアルバムとなる『THE END』をリリース。最高位2位、18万枚を超えるヒットに。 | |||
| 11 | 非表示 | 映画『NANA2』主題歌「一色」をNANA starring MIKA NAKASHIMAとしてリリース。 | ||
| 2005 | 12 | 非表示 | 『第56回 NHK紅白歌合戦』出場。 | |
| 非表示 | 初のベストアルバム『BEST』をリリース。初登場1位を記録し、120万枚を超える大ヒットに。 | |||
| 9 | ポイント | 映画『NANA』のナナ役で主演を務める。 | ||
| 8 | 注目 | 映画『NANA』主題歌「GLAMOROUS SKY」をNANA starring MIKA NAKASHIMAとしてリリース。2週連続1位を記録し、約45万枚のヒットに。 | ||
| 3 | 非表示 | 3rdアルバム『MUSIC』をリリース。初登場1位を記録し、約55万枚のヒットに。 | ||
| 2004 | 12 | 非表示 | 『第55回 NHK紅白歌合戦』出場。 | |
| 2 | 非表示 | 初の全国ホールツアー『MIKA NAKASHIMA concert tour 2004“LOVE”』を開催。 | ||
| 2003 | 12 | 受賞 | 『第45回日本レコード大賞』金賞(「雪の華」)、ベストアルバム賞(『LOVE』)受賞。 | |
| 非表示 | 『第54回 NHK紅白歌合戦』出場。 | |||
| 11 | 注目 | 中国・上海で開催された『2003アジアスーパースター反海賊盤コンサート』に日本代表として出演。 | ||
| 非表示 | 2ndアルバム『LOVE』をリリース。初登場1位を記録し、140万枚を超える大ヒットに。登場回数が100週を超え、ロングセールスに。 | |||
| 10 | 代表作 | 10thシングル「雪の華」をリリース。最高位3位、約25万枚のヒットに。 | ||
| 6 | 非表示 | 限定5万枚のプレミアムシングルとして、オリジナル・ラヴの名曲「接吻」をカバー。 | ||
| 3 | 受賞 | 『第17回ゴールドディスク大賞』ロック&ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。 | ||
| 2 | 受賞 | 『第40回ゴールデンアロー賞』音楽新人賞を受賞。 | ||
| 1 | 非表示 | 初の全国ツアー『Mika Nakashima The First Tour 2003』を開催。全国で3万人を動員。 | ||
| 2002 | 12 | 受賞 | 『第44回日本レコード大賞』最優秀新人賞受賞。 | |
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。