| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | アルバム『EXILE JAPAN/Solo』をリリース。 | ||
| 2011 | 11 | 美空ひばりメモリアルコンサート『だいじょうぶ、日本!〜空から見守る 愛の歌〜』に出演。 | ||
| 9 | シングル「Rising Sun/いつかきっと・・・」をリリース。 | |||
| 6 | 東日本大震災被災地支援イベント『MTV VIDEO MUSIC AID JAPAN』に出演。 | |||
| 3 | 非表示 | アルバム『願いの塔』をリリース。 | ||
| 2 | 非表示 | シングル「Each Other’s Way 〜旅の途中〜」をリリース。 | ||
| 2010 | 12 | 受賞 | シングル「I Wish For You」で『第52回日本レコード大賞』大賞を受賞。史上2組目の3年連続受賞となった。 | |
| 11 | 受賞 | 『ベストヒット歌謡祭2010』にて3年連続・5回目のグランプリに輝く。 | ||
| 10 | シングル「I Wish For You」をリリース。 | |||
| 9 | 非表示 | シングル「もっと強く」をリリース。映画『THE LAST MESSAGE 海猿』の主題歌に起用される。 | ||
| 7 | 全国スタジアムツアー『EXILE LIVE TOUR 2010 FANTASY』を開催。 | |||
| 6 | 非表示 | 新曲8曲を収録した“マキシシングル”「FANTASY」をリリース(オリコンではアルバム扱い)。サッカー日本代表の応援歌「VICTORY」などを収録。 | ||
| 5 | 受賞 | 『MTV WORLD STAGE VMAJ 2010』で史上初の3年連続3冠を受賞。 | ||
| 注目 | 初のスタジアムツアーを行うとともに、次世代アーティストを発掘する大規模オーディションを開催することを発表。 | |||
| 2009 | 12 | 受賞 | シングル「Someday」で『第51回日本レコード大賞』受賞。2年連続の受賞は、グループとしては史上初。 | |
| 非表示 | 7枚目のアルバム『愛すべき未来へ』リリース。アルバムランキング1位獲得(累積枚数約125万枚)。 | |||
| 11 | 注目 | 天皇陛下御即位20周年記念式典にて、奉祝曲「太陽の国」(作詞:秋元康 作曲:岩代太郎)を披露。 | ||
| 5 | 非表示 | 全国10都市34公演『EXILE LIVE TOUR 2009“THE MONSTER”』スタート。のべ50万人動員。 | ||
| 4 | 非表示 | TBS系のバラエティ番組『EXH』スタート。 | ||
| 3 | 受賞 | 『第23回 日本ゴールドディスク大賞』を受賞。 | ||
| ポイント | J Soul Brothersの、パフォーマーのKENCHI、KEIJI、TETSUYA、NAOTO、NAOKI、ボーカル&パフォーマーのNESMITH、SHOKICHIが加入し、計14人となって新生EXILEをスタート。 | |||
| 1 | 非表示 | EXILEプロデュースの日本テレビ系バラエティ番組『EXILE GENERATION』スタート。番組内では、HIROプロデュースのアニメ『エグザムライ戦国』が放映される。 | ||
| 2008 | 12 | 受賞 | 『第50回日本レコード大賞』にて、28thシングル「Ti Amo」で大賞受賞。 | |
| 11 | 非表示 | 初の5大ドームツアー『EXILE LIVE TOUR “EXILE PERFECT LIVE 2008”』開催。のべ40万人動員。 | ||
| 非表示 | 人気玩具『たまごっち』とのコラボ商品『エグモっち』を発売。 | |||
| 6 | 非表示 | 雑誌『月刊EXILE』を創刊。 | ||
| 3 | 受賞 | 『第22回 日本ゴールドディスク大賞』を受賞。 | ||
| 1 | 非表示 | 『EXILE PERFECT YEAR 2008』の開幕宣言。 | ||
| 2007 | 12 | 受賞 | 『第49回日本レコード大賞』にて、「時の描片〜トキノカケラ〜」で最優秀歌唱賞受賞。 | |
| 非表示 | “オカザイル”映像を収録したDVD付の、6thアルバム『EXILE LOVE』リリース。約148万枚の大ヒットに。 | |||
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。