| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9 | 2010年12月のライブツアーをもって活動休止することを、公式サイトにて発表。 | ||
| 3 | 全国ツアー『175R JAPON TOUR 2010』を開催。 | |||
| 2 | 非表示 | アルバム『JAPON』をリリース。 | ||
| 2009 | 12 | 全国ツアー『175R 青春馬鹿野郎TOUR 2009「ちゃんこ」』を開催。 | ||
| 非表示 | シングル「東京」をリリース。 | |||
| 10 | 非表示 | シングル「リフレイン〜青春馬鹿野郎〜」をリリース。 | ||
| 8 | 注目 | 日比谷野外大音楽堂にて『175R vs 175R 〜夏の終わりの野音祭り〜』を開催。5時間で50曲を演奏。 | ||
| 2008 | 7 | 非表示 | ライブDVD『サンキュー・フォー・ザ・ミュージック〜10周年感謝の野音と全国制覇!〜』をリリース。 | |
| 4 | 非表示 | アルバム『お前はスゲぇー!』をリリース。 | ||
| 2007 | 10 | 全国47都道府県をまわるツアー『175R全都道府県TOUR’07〜’08「サンキュー・フォー・ザ・ミュージック」』を開催。 | ||
| 非表示 | 初のベストアルバム『サンキュー・フォー・ザ・ミュージック』をリリース。 | |||
| 8 | 非表示 | シングル「スタートライン」をリリース。 | ||
| 7 | 非表示 | シングル「夢で逢えたなら・・・」をリリース。 | ||
| 4 | 非表示 | アルバム『Bremen』をリリース。 | ||
| 2 | 非表示 | シングル「君と向日葵」とDVD『CLIPS+2』をリリース。 | ||
| 2006 | 11 | 非表示 | シングル「果てなき明日へと」をリリース。 | |
| 4 | 全国ツアー『175R LIVE TOUR 2006 “7−SEVEN−”』を開催。 | |||
| 2 | 非表示 | アルバム『7−SEVEN−』をリリース。 | ||
| 非表示 | シングル「ボクハナンダ 〜応援シタクナッタノダ!! Ver.〜」をリリース。 | |||
| 2005 | 11 | 非表示 | シングル「シャイン、光の道しるべ/白いクリスマス」をリリース。 | |
| 9 | 非表示 | シングル「メロディー」をリリース。 | ||
| 3 | シングル「グラフィティー」をリリース。 | |||
| 1 | 全国ツアー『LIVE THE MELODY TOUR 2005〜俺達は腐ったミカンなんかじゃない!〜』を開催。 | |||
| 2004 | 12 | 非表示 | ライブDVD『175R LIVE at 日本武道館 ’04』をリリース。 | |
| 11 | 非表示 | シングル「ORANGE」をリリース。 | ||
| 10 | ポイント | 初の日本武道館公演を開催。 | ||
| 9 | 非表示 | アルバム『MELODY』をリリース。 | ||
| 7 | 非表示 | シングル「夕焼けファルセット」をリリース。 | ||
| 3 | 非表示 | シングル「GLORY DAYS」をリリース。 | ||
| 1 | 非表示 | DVD『CLIPS+』とをリリース。 | ||
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。