| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | シングル「Face Down」をリリース。 | ||
| 3 | シングル「ワイルド アット ハート」をリリース。 | |||
| CM『JAL ARASHI LABO 楽屋+空飛ぶじゅうたん』(日本航空)に出演。 | ||||
| 2011 | 12 | 受賞 | 『第44回オリコン年間ランキング2011』のアルバム部門1位を獲得。男性歌手史上初の3年連続首位を獲得。 | |
| 11 | 非表示 | シングル「迷宮ラブソング」をリリース。 | ||
| 4 | 非表示 | 東日本大震災支援プロジェクト『Marching J』の募金活動に参加する。 | ||
| 2 | シングル「Lotus」をリリース。相葉が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『バーテンダー』の主題歌に起用。 | |||
| 1 | DVD『ARASHI 10-11 TOUR “Scene”〜君と僕の見ている風景〜STADIUM』をリリース。 | |||
| 2010 | 12 | 注目 | 『第61回 NHK紅白歌合戦』で白組司会を務める。 | |
| 受賞 | 『第43回オリコン年間ランキング2010』のアルバム部門1位を獲得。「アーティスト別トータルセールス」など、今年最多となる7冠を達成。 | |||
| 11 | シングル「果てない空」をリリース。 | |||
| 10 | シングル「Dear Snow」をリリース。 | |||
| 9 | 注目 | 週刊エンタテインメント誌『オリ★スタ』が発表した『音楽ファン2万人が選んだ、好きなアーティストランキング』で、総合1位を獲得。 | ||
| シングル「Lφve Rainbow」をリリース。 | ||||
| 8 | 非表示 | 国立競技場4dyasを皮切りに『ARASHI 10-11 TOUR “Scene”〜君と僕の見ている風景〜』がスタート。 | ||
| 注目 | アルバム『僕の見ている風景』をリリース。2010年にリリースされたCD作品で初のミリオンを記録。 | |||
| 7 | 非表示 | 31stシングル「To be free」をリリース。 | ||
| 6 | CM『Wii Party』(任天堂)に出演。 | |||
| 5 | 非表示 | 30thシングル「Monster」をリリース。 | ||
| 3 | 非表示 | 29thシングル「Troublemaker」をリリース。 | ||
| 1 | 非表示 | フジテレビ系新春ドラマ『最後の約束』に出演。 | ||
| 2009 | 12 | 非表示 | 『第60回 NHK紅白歌合戦』に初出場。 | |
| 受賞 | 『第42回オリコン年間ランキング2009』で1位を獲得。史上初の4冠(シングル、アルバム、ミュージックDVD、アーティストトータルセールス)を達成。 | |||
| 8 | 非表示 | コンサート『Arashi marks ARASHI AROUND ASIA 2008』を行う。 | ||
| 代表作 | 3枚目のベストアルバム『All the BEST! 1999-2009』をリリース。 | |||
| 7 | 非表示 | 27thシングル「Everything」をリリース。 | ||
| 2008 | 12 | 受賞 | 『第41回オリコン年間ランキング2008』で1位を獲得。19年ぶりにシングルセールス部門で1位、2位を独占。 | |
| 9 | 話題 | コンサート『Arashi marks ARASHI AROUND ASIA 2008』を開催。 | ||
| 8 | ポイント | 日本テレビ系『24時間テレビ31「愛は地球を救う」』でチャリティパーソナリティを務める。 | ||
| 非表示 | 23rdシングル「truth/風の向こうへ」をリリース。 | |||
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。