| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | アルバム『Party Queen』をリリース。 | ||
| 1 | 非表示 | 離婚することをファンクラブサイトで発表。 | ||
| 2011 | 8 | アルバム『FIVE』をリリース。 | ||
| 3 | 非表示 | リミックスアルバム『ayu−mi−x 7』をリリース。 | ||
| 1 | 結婚 | オーストリア出身の俳優、マニュエル・シュワルツとの結婚を発表。 | ||
| 2010 | 12 | 非表示 | アルバム『Love songs』をリリース。 | |
| 9 | シングル「L」をリリース。 | |||
| 非表示 | シングル「crossroad」をリリース。 | |||
| 7 | 非表示 | シングル「blossom/MOON」をリリース。初登場1位を獲得。 | ||
| 4 | 非表示 | 11thオリジナルフルアルバム『Rock’n’Roll Circus』が初動売上げ20.5万枚で初登場1位に。通算10作目のオリジナル・フルアルバム首位となり、ソロアーティストによるオリジナル・フルアルバム10作目の首位は、2003年5月26日付の長渕剛以来、6年11ヶ月ぶり史上5人目の快挙。女性ソロアーティストとしては1988年12月5日付の松任谷由実以来、21年5ヶ月ぶりの記録となった。 | ||
| 2009 | 9 | 非表示 | ベストアルバム『A COMPLETE〜ALL SINGLES〜』をリリース。最高位1位、85万枚を越えるヒットに。 | |
| 4 | 非表示 | ファッション雑誌『ViVi』で連載している『Ayuのデジデジ日記』の102ヶ月分をまとめた写真集『Ayuのデジデジ日記 2000-2009 A』(講談社)を発売。 | ||
| 2 | 非表示 | 『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2008 〜10th Anniversary〜 LIVE in TAIPEI』のリリースを記念して制作されたフィギュアを数量限定で発売。 | ||
| 2008 | 1 | 非表示 | 会員制ウェブサイトにおいて、以前からの持病である左耳の突発性内耳障害が悪化し、現在左耳の聴力を失っているとことを告白。 | |
| 2007 | 12 | 非表示 | 初のデジタル限定シングル「Together When...」をリリース。 | |
| 3 | 非表示 | 人気キャラクター・ハローキティとのコラボレーションアイテム『ayumi hamasaki×Hello Kitty』を発売。 | ||
| 2 | 非表示 | ベストアルバム『A BEST 2−WHITE−』『A BEST 2−BLACK−』を2枚同時リリースし、ランキングの1,2位を独占する。それぞれ約72万枚、約70万枚のヒットに。 | ||
| 2006 | 6 | 注目 | シングル「BLUE BIRD」をリリース。最高位1位を獲得し、ソロ歌手および女性ボーカルとして、シングルの総売上げ枚数が2,000万枚突破したのは史上初。 | |
| 2005 | 9 | 非表示 | シングル「HEAVEN」で自身24作目の首位を獲得し、シングル首位獲得数で歴代単独3位となった。 | |
| 2004 | 12 | 非表示 | アルバム『MY STORY』をリリース。最高位1位、110万枚を越えるヒットに。 | |
| 2003 | 12 | 非表示 | 初のミニアルバム『Memorial address』をリリース。最高位1位、ミリオンヒットを記録。 | |
| 4 | 非表示 | ドイツのDrizzly RecordsからAyu名義でリリースしたシングル「Connected」でヨーロッパデビューを果す。 | ||
| 3 | 非表示 | 初のバラードベストアルバム『A BALLADS』をリリース。最高位1位、90万枚を越えるヒットに。 | ||
| 2002 | 12 | 非表示 | アルバム『RAINBOW』をリリース。初動売上げ枚数が100万枚を越え、1位を獲得。約186万枚の大ヒットに。 | |
| 10 | 非表示 | シングル「Voyage」の短編映画『月に沈む』で初主演を務める。 | ||
| ポイント | フジテレビ系音楽&トークバラエティ『ayu ready?』で司会を務める。 | |||
| 7 | 非表示 | シングル「independent(『H(independent,July 1st,HANABI)』(3曲A面))」リリース。最高位1位、この年唯一のミリオンセラーとなり、年間シングルランキングの1位も獲得。 | ||
| 2001 | 12 | 受賞 | 日本レコード協会が選出する『日本ゴールドディスク大賞』において、アーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞。 | |
| 受賞 | 『第43回日本レコード大賞』において、「Dearest」で大賞を受賞。 | |||
| 受賞 | 『第34回日本有線大賞』を受賞。 | |||
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。