| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | シングル「人形の家/夢は夜ひらく」をリリース。 | ||
| 2011 | 4 | シングル「黄昏を止めて」をリリース。 | ||
| 1 | シングル「春の雪」をリリース。 | |||
| 2010 | 9 | 注目 | 2005年にリリースしたアルバム『VOCALIST』で、カバーアルバム初の通算200週ランクインを果たす。 | |
| 4 | 非表示 | カバーアルバム第4弾『VOCALIST 4』をリリースし、2週連続1位に。 | ||
| 2009 | 5 | 非表示 | 約4年7ヶ月ぶりのオリジナルアルバム『WE ALL』をリリース。最高位1位、約6万枚のヒットに。 | |
| 2008 | 3 | 受賞 | アルバム『VOCALIST 3』で、『第22回日本ゴールドディスク大賞』企画賞、アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。 | |
| 2007 | 12 | 受賞 | 『第49回日本レコード大賞』で特別賞を受賞。 | |
| 8 | 代表作 | カバーアルバム第3弾『VOCALIST 3』をリリース。最高位1位、91万枚を超えるヒットに。 | ||
| 3 | 受賞 | アルバム『VOCALIST 2』で、『第21回日本ゴールドディスク大賞』企画賞、アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。 | ||
| 2006 | 12 | 非表示 | 『第57回NHK紅白歌合戦』に初出場。 | |
| 受賞 | アルバム『VOCALIST 2』で、『第48回日本レコード大賞』企画賞を受賞。 | |||
| 10 | ポイント | 映画『旅の贈りもの0:00発』で映画初出演。 | ||
| 非表示 | シングル「happiness」(映画『旅の贈りもの 0:00発』挿入歌)をリリース。 | |||
| 8 | 代表作 | カバーアルバム第2弾『VOCALIST 2』をリリース。72万枚を超えるヒットに。 | ||
| 3 | 受賞 | アルバム『VOCALIST』で、『第20回日本ゴールドディスク大賞』企画賞、アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。 | ||
| 2005 | 9 | 代表作 | 女性アーティストの名曲をカバーしたアルバム『VOCALIST』をリリース。約83万枚のヒットに。 | |
| 2004 | 9 | 非表示 | 34thシングル「My Life」をリリース。 | |
| 2003 | 2 | 非表示 | 13thアルバム『愛をください』をリリース。 | |
| 2002 | 11 | 話題 | もやもや病からの復帰会見を行う。また、ユニバーサルミュージックへの移籍も発表。 | |
| 2001 | 5 | 非表示 | もやもや病発病のためコンサートツアーなどの活動を休止。 | |
| 1 | ポイント | TBS系スポーツバラエティ『スーパーサッカー』でメインパーソナリティを務める。 | ||
| 2000 | 2 | 非表示 | シングル「追憶」(TBS系クイズ番組『世界ふしぎ発見!』エンディングテーマ)をリリース。 | |
| 1999 | 1 | 非表示 | シングル「青い契り」(フジテレビ系音楽番組『HEY!HEY!HEY!』エンディングテーマ)をリリース。 | |
| 1997 | 11 | 非表示 | シングル「Rainy Blue」と、ベストアルバム『Ballade Of Ballade』を同時リリース。 | |
| 1994 | 結婚 | 元モデルの女性との結婚を発表。 | ||
| 1993 | 2 | 非表示 | 児童環境づくりのための期間限定ユニット・USED TO BE A CHILDに参加。「僕らが生まれたあの日のように」をリリース。 | |
| 1 | 非表示 | 声帯ポリープ手術のため、ツアーを延期。 | ||
| 1992 | 12 | 非表示 | ベストアルバム『INTROII』をリリース。66万枚を超えるヒットに。 | |
| 1991 | 4 | 注目 | シングル「Wednesday Moon」(カネボウ『ZENITH』CMソング)をリリース。初のシングル1位を獲得。 | |
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。