| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9 | 注目 | 自身が描いた絵画が、『2010年度 第95回記念 二科展』「絵画部」で初の特選に選ばれる。 | |
| 2009 | 10 | CM『パルスイート』(味の素)に出演。 | ||
| 2008 | 11 | 非表示 | 41thシングル「NIGHT WING/雪傘」をリリース。 | |
| 8 | 非表示 | 中島みゆき楽曲をカバーしたアルバム『MY PRECIOUS-Shizuka sings songs of Miyuki-』をリリース。 | ||
| 2007 | 9 | 非表示 | 10枚組DVD『Shizuka Kudo THE LIVE DVD COMPLETE』をリリース。 | |
| 8 | ソロデビュー20周年を迎える。 | |||
| 非表示 | ベストアルバム『Shizuka Kudo 20th Anniversary the Best』をリリース。 | |||
| 2003 | 2 | 次女を出産。 | ||
| 2001 | 5 | 長女を出産。 | ||
| 2000 | 11 | 結婚 | SMAPの木村拓哉と結婚。 | |
| 1997 | 2 | 注目 | 石橋貴明とユニット・Little Kissを結成し、シングル「A.S.A.P.」をリリース。 | |
| 1994 | 3 | 非表示 | 21thシングル「Blue Rose」をリリース。この作品からセルフプロデュースを始める。 | |
| 1993 | 2 | 代表作 | 18thシングル「慟哭」をリリース。最高1位、約94万枚の自身最高のヒットに。 | |
| 1990 | 9 | 注目 | 11thシングル「私について」をリリース。8作連続1位を記録。 | |
| 1989 | 10 | 非表示 | 4thアルバム『カレリア』で初めて作詞に挑戦。 | |
| 9 | 非表示 | 8thシングル「黄砂に吹かれて」をリリース。6週連続1位を記録し、約59万枚のヒットに。 | ||
| 5 | 非表示 | 7thシングル「嵐の素顔」をリリース。最高1位、52万枚を超えるヒットに。 | ||
| 1988 | 12 | 『第39回NHK紅白歌合戦』に初出場。 | ||
| 6thシングル「恋一夜」をリリース。最高1位、60万枚を超えるヒットに。 | ||||
| 11 | 非表示 | 3rdアルバム『gradation』をリリース。最高2位、約60万枚のヒットに。 | ||
| 8 | 代表作 | 5thシングル「MUGO・ん・・・色っぽい」リリース。最高1位、約54万枚のヒットに。カネボウ’88秋のプロモーション・イメージソングに起用される。 | ||
| 6 | 非表示 | 4thシングル「FU-JI-TSU」をリリース。デビュー曲以来の1位獲得し、約25万枚のヒットに。初めて作詞を中島みゆきが手がける。 | ||
| 1987 | 10 | フジテレビ系ドラマ『おヒマなら来てよネ!』に鈴木八重子役で出演。以降、5クール(1年3ヶ月)連続でドラマ出演。 | ||
| 8 | ポイント | シングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。最高1位、約15万枚のヒットに。 | ||
| 5 | 注目 | うしろ髪ひかれ隊としてグループデビュー。1stシングル「時の河を越えて」をリリース。 | ||
| 1986 | 1 | デビュー | フジテレビ系バラエティ番組『夕やけニャンニャン』のオーディションに合格(会員番号38番)。 | |
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。