| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | シングル「Go Round/YEAH-OH」をリリース。 | ||
| 2011 | 12 | DVD『namie amuro LIVE STYLE 2011』をリリース。 | ||
| 7 | 非表示 | シングル「NAKED/Fight Together/Tempest」をリリース。 | ||
| 6 | 東日本大震災被災地支援イベント『MTV VIDEO MUSIC AID JAPAN』に出演。 | |||
| 3 | 注目 | アルバム『Checkmate!』をリリース。AI&土屋アンナ、NEWS・山下智久などとのコラボレーション曲が収録される。 | ||
| 2010 | 10 | 全国ツアーの大阪国際会議場公演で復帰。 | ||
| 非表示 | 声帯炎のため全国ツアーの東京国際フォーラム・ホールA公演を急きょ中止することを発表。 | |||
| 7 | シングル「Break It/Get Myself Back」をリリース。 | |||
| 1 | 非表示 | ロンドンブーツ1号2号の田村淳が交際宣言。 | ||
| 2009 | 12 | 注目 | アルバム『PAST < FUTURE』をリリース。10代、20代、30代の各年代でのオリジナルアルバム首位獲得はソロアーティストとしては初の快挙。約55万枚のヒットに。 | |
| 3 | 受賞 | 『SPACE SHOWER Music Video Awards 09』で、“MVA09 BEST ARTIST”と“BEST FEMALE VIDEO”の2冠に輝く。 | ||
| 2008 | 10 | 非表示 | アリーナツアー『namie amuro BEST FICTION tour 2008-2009』を開催。自身最大規模かつ女性ソロアーティスト史上最多動員数を記録した(50万人動員)。 | |
| 7 | 代表作 | ベストアルバム『BEST FICTION』をリリース。10代・20代・30代をまたいで史上初の3年代連続ミリオンセラーを達成し、女性ソロアーティストとして28年半ぶりに6週連続首位を獲得。約155万枚の大ヒットに。 | ||
| 3 | 非表示 | シングル「60s 70s 80s」をリリース。最高位1位、29万枚を越えるヒットに。 | ||
| 2007 | 6 | 非表示 | アルバム『PLAY』をリリースし、7年ぶりに首位を獲得。54万枚を越えるヒットに。 | |
| 1 | 注目 | シングル「Baby Don’t Cry」をリリース。シングルランキングトップ10連続獲得年数記録を13年に更新し、女性アーティスト歴代1位の快挙を達成。 | ||
| 2005 | 5 | 非表示 | 『MTV Video Music Awards Japan 2005』にパフォーミング・アーティストとして出演。Best R&B Video(最優秀R&Bビデオ賞)(受賞曲「GIRL TALK」)、Most Impressivle Performing Artist In Asia(アジア最優秀パフォーミング・アーティスト賞)の2冠受賞。史上初の4年連続受賞の快挙を達成した。 | |
| 2 | 非表示 | タイ・バンコクで開催された『MTV Asia Aid』に日本代表パフォーミング・アーティストとして出演。 | ||
| 2004 | 5 | 非表示 | 台湾および韓国・ソウルで初のアジアツアーを成功させる(約3万6000人動員)。 | |
| 2003 | 2 | 非表示 | SUITE CHICのアルバム『WHEN POP HITS THE FAN』が最高位4位、約19万枚と、HIP-HOP/R&Bのアルバムとしては異例のヒットに。 | |
| 2002 | 7 | 非表示 | SAMとの離婚を発表。 | |
| 2001 | 12 | 非表示 | スペシャルプロジェクト・SUITE CHICのボーカリストとして活動を始める。 | |
| 2000 | 7 | 非表示 | 九州・沖縄サミットの歓迎会で、同サミットのイメージソング「NEVER END」を、各国首脳の前で披露。 | |
| 非表示 | 『那覇栄誉市民賞』を受賞。 | |||
| 1 | 非表示 | 小室哲哉・ダラス・オースティン共同プロデュースのアルバム『GENIUS 2000』をリリース。2週連続1位、80万枚を越えるヒットに。 | ||
| 1998 | 12 | 非表示 | 『第49回NHK紅白歌合戦』で音楽活動を再開。 | |
| 5 | 非表示 | 第1子となる長男を出産。 | ||
| 1 | 非表示 | 初のベストアルバム『181920』をリリース。2週連続1位、約169万枚の大ヒットに。 | ||
| 非表示 | 出産のため1年間の産休に入る。 | |||
| 1997 | 12 | 非表示 | 『第39回日本レコード大賞』で、「CAN YOU CELEBRATE?」で2年連続大賞を受賞。 | |
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。