| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | アルバム『クラッシュ+3』を発売。 | ||
| アルバム『ワン・ワイルド・ナイト』を発売。 | ||||
| アルバム『バウンス+4』を発売。 | ||||
| アルバム『ハヴ・ア・ナイス・デイ+4』を発売。 | ||||
| アルバム『ロスト・ハイウェイ+4』を発売。 | ||||
| 2011 | 10 | アルバム『ニュージャージー +2』を発売。 | ||
| アルバム『7800°ファーレンハイト +3』を発売。 | ||||
| アルバム『キープ・ザ・フェイス +2』を発売。 | ||||
| アルバム『ジーズ・デイズ +2』を発売。 | ||||
| アルバム『夜明けのランナウェイ +4』を発売。 | ||||
| アルバム『ワイルド・イン・ザ・ストリーツ +3』を発売。 | ||||
| 9 | DVD『ライヴ・アット・マディソン・スクエア・ガーデン』を発売。 | |||
| 2010 | 11 | DVD『グレイテスト・ヒッツ−アルティメット・ビデオ・コレクション』を発売。 | ||
| CM『日清食品「カップヌードル」この味は、世界にひとつ。・BON JOVI』に出演。 | ||||
| アルバム『グレイテスト・ヒッツ −アルティメット・コレクション(初回生産限定特別価格)』を発売。 | ||||
| アルバム『グレイテスト・ヒッツ』を発売。 | ||||
| アルバム『グレイテスト・ヒッツ −アルティメット・コレクション』を発売。 | ||||
| 10 | CM『TBSテレビ「BONJOVI」11/30〜12/1・東京ドームで〜』に出演。 | |||
| 9 | DVD『ライヴ・アット・マディソン・スクエア・ガーデン』を発売。 | |||
| 8 | アルバム『夜明けのランナウェイ』を発売。 | |||
| アルバム『ワイルド・ザ・ストリーツ』を発売。 | ||||
| アルバム『NEW JERSEY』を発売。 | ||||
| アルバム『キープ・ザ・フェイス +2』を発売。 | ||||
| アルバム『ジーズ・デイズ』を発売。 | ||||
| 6 | アルバム『ザ・サークル+ライヴ・トラックス』を発売。 | |||
| アルバム『夜明けのランナウェイ+ライヴ・トラックス』を発売。 | ||||
| アルバム『7800° ファーレンハイト+ライヴ・トラックス』を発売。 | ||||
| アルバム『ワイルド・イン・ザ・ストリーツ+ライヴ・トラックス』を発売。 | ||||
| アルバム『ニュージャージー+ライヴ・トラックス』を発売。 | ||||
| アルバム『キープ・ザ・フェイス+ライヴ・トラックス』を発売。 | ||||
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。