| 年 | 月 | 経歴 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | シングル「THE ONE −crash to create−」をリリース。 | ||
| 2011 | 3 | セルフカバーアルバム『LUNA SEA』をリリース。 | ||
| 2010 | 12 | 神戸ワールド記念ホールにてワールドツアー追加公演となるカウントダウンライブを開催。 | ||
| 非表示 | 東京ドームにて史上初の無料ライブを行う。 | |||
| 東京ドーム公演を2日間開催。 | ||||
| 11 | 非表示 | ワールドツアーがスタート。 | ||
| 8 | ポイント | 活動再開を公式サイトで正式に発表。 | ||
| 5 | 非表示 | DVD『10TH ANNIVERSARY GIG[NEVER SOLD OUT] CAPACITY∞をリリース。 | ||
| 2008 | 5 | 注目 | 恩師・hide(X JAPAN)の追悼イベント『hide memorial summit』の2日目に参加する為に再びメンバー全員が集結。 | |
| 3 | 非表示 | ベストアルバム『COMPLETE BEST』をリリース。 | ||
| 2007 | 12 | 注目 | ライブ『GOD BLESS YOU 〜One Night Dejavu〜』を東京ドームで開催し、一夜限りの再結成を果たした。 | |
| 2000 | 12 | 非表示 | ライブ『LUNA SEA THE FINAL ACT TOKYO DOME』を東京ドームで開催。このライブで終幕。 | |
| 非表示 | ベストアルバム『PERIOD』をリリースし、ランキング1位を獲得。約41万枚を記録。 | |||
| 11 | 非表示 | ライブツアー『LUNA SEA CONCERT TOUR 2000 BRAND NEW CHAOS』を香港と台北で開催。 | ||
| 非表示 | LUNA SEA『終幕』を発表。 | |||
| 7 | 非表示 | アルバム『LUNACY』をリリース。 | ||
| 3 | 非表示 | シングル「gravity」をリリース。(テレビ朝日系ドラマ&映画『アナザヘヴン』の主題歌)約28万枚を記録。 | ||
| 1999 | 5 | 非表示 | 10周年記念ライブ『LUNA SEA 10TH ANNIVERSARY GIG [NEVER SOLD OUT]CAPACITY ∞』を開催。 | |
| 1 | 注目 | 初のアジアツアー『LUNA SEA FIRST ASIAN TOUR 1999』を台湾、香港、上海で開催。 | ||
| 1998 | 12 | 非表示 | 『第42回NHK紅白歌合戦』に初出場。 | |
| 7 | ポイント | アルバム『SHINE』をリリースし、1位を獲得、90万枚を記録。 | ||
| 代表作 | シングル「I for You」をリリース。(フジテレビ系ドラマ『神様、もう少しだけ』主題歌)約48万枚を記録。 | |||
| 4 | 非表示 | シングル「STORM」をリリース。約72万枚のヒットに。 | ||
| 1997 | 12 | 非表示 | ベストアルバム『SINGLES』をリリース。120万枚を超える大ヒットを記録。 | |
| 1996 | 12 | 非表示 | 1年間の休業期間に入ることが発表される。 | |
| 4 | 非表示 | アルバム『STYLE』をリリースし、約72万枚を記録。 | ||
| 1995 | 12 | 非表示 | ライブ『LUNATIC TOKYO』を初の東京ドームで開催。 | |
| 11 | 非表示 | シングル「DESIRE」をリリースし、約59万枚を記録。 | ||
| 2 | 非表示 | 写真集『ZOE 上巻』(音楽専科社)を発売。 | ||
| 1994 | 12 | 受賞 | 『第36回日本レコード大賞』でミュージックビデオ賞を受賞。 | |
■禁無断複写転載
ORICON STYLE及び、RANKING NEWSの著作権その他の権利は、オリコンDD(株)または、ニュース提供者に帰属していますので、
無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、ブログ、携帯電話)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。