| ・ | 1位は、EXILEの『EXILE LOVE』(初登場赤丸付、67.0万枚)。 |
| ・ | 2位は、DREAMS COME TRUEの『AND I LOVE YOU』(初登場赤丸付、37.4万枚)。 |
| ・ | 5位は、FUNKY MONKEY BABYSの2ndアルバム『ファンキーモンキーベイビーズ2』(初登場赤丸付、5.9万枚)。アルバムでは初のTOP10入り。5位は自己最高位。 |
| ・ | 6位は、コンピレーションアルバム『アイのうた』(赤丸付、累積 6.2万枚)。 |
| ・ | 7位は、TUBEの『WINTER LETTER』(初登場赤丸付、3.2枚)。TOP10入りは32作目(同一作品の初回盤と通常盤は1作でカウント)。 |
| ・ | 8位は、徳永英明の『VOCALIST 3』(赤丸付、累積57.9万枚)。12/14放送のTBS系『中居正広の金曜日のスマたちへ』等の出演により、先週21位から急上昇。10/29付以来、8週ぶり通算11週目のTOP10入り。また、『VOCALIST』は29位から15位に、『VOCALIST 2』は28位から16位に併せて上昇。 |
| ・ | 9位は、ウルフルズの『KEEP ON,MOVE ON』(初登場赤丸付、2.5万枚)。TOP10入りは8作目。 |
| ・ | 10位は、INFINITY 16の『Foundation Rock』(初登場赤丸付、2.5万枚)。2作目のランクインで、10位は自己最高位。 |
| | 【⇒その他最新音楽情報満載!オリコンミュージックこちら】 |